現在、携帯市場は”iPhone“に代表されるスマートフォンが急速な勢いで浸透しつつあります。
例えば、QRコードを導線にして、交通アクセスなどが簡単に取り込めることで、来客数が増加しています。 そして、スマートフォンの普及によって、さらなる携帯電話とビジネスに変化が訪れるでしょう。 |
制作料金表
項目 |
スマートフォン専用(対応)サイト制作 |
価格 |
100,000円(税込105.000円)~ |
内容 |
トップページ(シンプルな看板+ バナー1枚)、紹介ページ1頁(テキストのみ)、会社概要1頁、電話リンク、地図リンク、メールリンクの設定、QRコード制作。※弊社オリジナルテンプレート使用 |
オプション項目 | 価格 |
ページ追加 | 1ページ/10,000円 |
画像 | 500円~ |
静止バナー | 1,000円~ |
静止バナー | 2,000円~ |
画像使用メニューバー | 1,000円~ |
JavaScript使用のメニューバー | 8,000円~ |
Gifアニメーションバナー等 | 3,000円~ |
トップページデザイン変更 | 50,000円~ |
買い物かご(分離型) | 150,000円~ |
買い物かご(組み込み型) | 600,000円~ |
セット商品販売機能 | 25,000円~ |
商品検索機能※ | 20,000円~ |
新着アラート機能※ | 150,000円~ |
商品問合せ機能※ | 30,000円~ |
問合せフォーム(基本項目) | 10,000円~ |
メッセージボード(ブログ) | 10,000円~ |
WEBカレンダー | 10,000円~ |
予約システム(分離型) | 30,000円~ |
予約システム(組込型) | 120,000円~ |
自動計算システム(分離型) | 40,000円~ |
自動計算システム(組込型) | 150,000円~ |
※印は、組み込み型パッケージのみ
すべてのプランは低価格実現のため、打ち合わせを含むすべてのやりとりを原則メールとさせて頂きます。 |